上一篇:keysight安捷倫Agilent數據(jù)采集儀(yí)34980A
下一篇(piān):德國EA大功率(shuài)可(kě)編程直(zhí)流電源(yuán)
產品(pǐn)名(míng)稱:中國(guó)台(tái)灣MICROTEST阻抗(kàng)分(fēn)析儀
產(chǎn)品型(xíng)號:6378
更(gēng)新時間(jiān):2025-06-07
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
中(zhōng)國台(tái)灣MICROTEST阻(zǔ)抗分析儀MICROTEST6378,MICROTEST6379,替代(dài)美國(guó)福(fú)祿(lù)克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋,日本日置HIOKI3532-50測試(shì)儀,日本日(rì)置HIOKI阻抗(kàng)分析(xī)儀(yí)IM3570
中國(guó)台灣(wān)MICROTEST阻抗分(fēn)析(xī)儀MICROTEST6378,MICROTEST6379替代(dài)美國(guó)福祿(lù)克(kè)FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋(qiáo),日(rì)本日置HIOKI3532-50測(cè)試儀(yí),日(rì)本日置HIOKI阻抗分析儀(yí)IM3570
0.1%基(jī)本精(jīng)確(què)度
測(cè)試頻率(shuài)zui高可達(dá)10MHz
頻率設定分(fēn)辨率(shuài)達(dá)5位數(shù)
提(tí)供完整(zhěng)的測試(shì)功能(néng)
阻抗掃描圖(tú)形(xíng)分析(xī)功能(néng)
直(zhí)覺式(shì)人性化(huà)操作接口
GPIB, RS-232, Handler 界麵(miàn)
無(wú)法抗(kàng)拒(jù)的功能/價格(gé)比
量測(cè)功能 | ||
量(liáng)測參數(shù) | ||
|Z|, |Y|,Θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR,DCR | ||
量(liáng)測信號 | ||
頻率(shuài)範號 | ||
6378 | 20Hz ~ 5MHz | |
6379 | 20Hz ~ 10MHz | |
頻率微調分(fēn)辨(biàn)率 | 5 Digits | |
頻(pín)率輸出(chū)精(jīng)準(zhǔn)度 | ±0.01% | |
輸(shū)出阻(zǔ)抗 | 100Ω | |
AC信號位準(zhǔn) | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分(fēn)辨(biàn)率(shuài)) | |
量測範圍(wéi) | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ 1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本(běn)精確(què)度(dù) | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量(liáng)測速(sù)度 | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
Test Signal Level Monitor | ||
Voltage and current | ||
LCD顯示器 | ||
320x240 Graphic display | ||
偏(piān)差(chà)校(xiào)正(zhèng)功能(néng) | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治(zhì)具上(shàng)的(dí)雜散電容(róng)及引綫電(diàn)阻(zǔ)所造成的誤差(chà) | |
比較器 | ||
依主(zhǔ)參數(shù)或(huò)次參數設定上下限 | ||
其(qí)它功(gōng)能(néng) | ||
設(shè)定(dìng)數據存(cún)盤(pán) | 內建式內存, 可(kě)儲(chǔ)存(cún)64組Multi-step設定 | |
斷電(diàn)自動存(cún)檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電(diàn)時(shí), 設定(dìng)數據將自動存(cún)盤(pán)且於下次(cì)開機(jī)時回復。 | |
界(jiè)麵(miàn) | RS-232, GPIB, Handler (option) | |
其它(tā)規(guī)格 | ||
使用電源 | 輸入電(diàn)壓(yā) 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切換(huàn)) | |
測試(shì)環境 | ||
操(cāo)作(zuò)溫度 | 10℃ to 40℃ | |
相對濕度(dù) | <95% at 40℃ | |
尺寸(cùn)與(yǔ)重量(liáng) | ||
高度 | 150mm | |
寬度 | 440mm | |
深度(dù) | 525mm | |
重量(liáng) | 9kgs | |
中國(guó)台灣(wān)MICROTEST阻抗分析儀(yí)MICROTEST6420A,MICROTEST6420B,MICROTEST6420C
0.1%基本精準度
測(cè)試頻(pín)率(shuài)zui高(gāo)可(kě)達10MHz
頻(pín)率設定分辨率達5位數
提供(gōng)完整的(dí)測(cè)試功能(néng)
阻抗(kàng)分(fēn)析(xī)圖形分(fēn)析(xī)功能(néng)
直覺(jué)式人性(xìng)化(huà)操(cāo)作(zuò)接(jiē)口
GPIB,RS-232,Printer Port界(jiè)麵
無(wú)法(fǎ)抗拒(jù)的功(gōng)能(néng)/價格(gé)比
量測(cè)功能 | ||
量測參(cān)數(shù) | ||
|Z|, |Y|,Θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR,DCR | ||
Mathematical Functions | absolute and percent deviation | |
量測信號 | ||
頻率範號 | ||
6420A | 20Hz-3MHz | |
6420B | 20Hz-5MHz | |
6420C | 20Hz-10MHz | |
頻率(shuài)微(wēi)調分(fēn)辨(biàn)率 | 5 Digits | |
頻率輸出(chū)精(jīng)準(zhǔn)度 | ±0.005% | |
輸(shū)出(chū)阻(zǔ)抗 | 100Ω | |
AC信號位(wèi)準 | 20mV至(zhì)2Vrms(1mV 分辨率) | |
量測(cè)範(fàn)圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.1pF ~ 1F | |
L | 0.1nH - 100KH | |
D | 0.0001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量測(cè)速度 | ||
| DC | AC |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯示(shì)器(qì) | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夾(jiā)具或治(zhì)具上(shàng)的雜(zá)亂電(diàn)阻引(yǐn)起(qǐ)誤(wù)差 | |
比較器(qì) | ||
依主參(cān)數或(huò)次參數設(shè)定(dìng)上(shàng)下(xià)限 | ||
其它(tā)功(gōng)能(néng) | ||
設定(dìng)數據(jù)存(cún)盤(pán) | 內建(jiàn)式內(nèi)存,可儲(chǔ)存10組(zǔ)設(shè)定 | |
斷(duàn)電自(zì)動存檔(dàng) | 當(dāng)關(guān)閉(bì)電(diàn)源或斷電時(shí),設定數(shù)據(jù)將(jiāng)自動存盤且(qiě)於(yú)下次開機時回復。 | |
界麵(miàn) | Handler,GBIP and RS-232 | |
其它(tā)規(guī)格(gé) | ||
使(shǐ)用電(diàn)源(yuán) | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac (可切(qiē)換) | |
測(cè)試(shì)環境(jìng) | ||
操作溫度(dù) | 10℃ to 45℃ | |
相對濕度 | <95% at 40℃ | |
尺寸(cùn)與重量 | ||
高度 | 150mm | |
寬(kuān)度 | 440mm | |
深(shēn)度 | 525mm | |
重量(liáng) | 9kgs | |
選(xuǎn)購(gòu)指南-MICROTEST LCR電表
益(yì)和 LCR Meter | LCR 電表 | 阻(zǔ)抗分(fēn)析儀 | ||||||||
規格(gé)項(xiàng)目/型(xíng)號(hào) | 6370 | 6371 | 6372 | 6373 | 6374 | 6375 | 6376 | 6377 | 6378 | 6379 |
測試頻率(Hz) | 20K | 100K | 200K | 20K | 100K | 200K | 500K | 1M | 5M | 10M |
測試電(diàn)壓準(zhǔn)位 | 0.05V 0.1V 0.25V 1V | 10mV~2Vms (1mVrms steps) | ||||||||
測試頻率(shuài)點(diǎn)數 | 390 steps (Max.) | 連續(xù)可調 | ||||||||
計算機(jī)聯機 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
搭配直流重迭(dié)電流源 | - | - | - | - | - | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
頻率圖(tú)形掃(sǎo)描分(fēn)析 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Display (LED) | 240*64 | 320*240 3.5吋 | 320*240 5.7吋 | |||||||
MICROTEST6378,MICROTEST6379替(tì)代(dài)美(měi)國福(fú)祿克(kè)FLUKE PM6306,PM6304 LCR電(diàn)橋,日(rì)本(běn)日(rì)置HIOKI3532-50測(cè)試(shì)儀,日本(běn)日(rì)置HIOKI阻抗分析儀IM3570