產品(pǐn)名稱(chēng):美(měi)國福祿(lù)克(kè)FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋替(tì)代產(chǎn)品型(xíng)號
產品(pǐn)型號(hào):MICROTEST6374
更新時(shí)間:2025-06-07
產品簡介:
美國福祿(lù)克(kè)FLUKE PM6306,PM6304 LCR電(diàn)橋(qiáo)替代型號MICROTEST6373,MICROTEST6374,MICROTEST6375LCR數(shù)字電(diàn)橋
中國(guó)電子(zǐ)行(háng)業(yè)儀器(qì)優質供應(yīng)商——堅(jiān)融實業JETYOO INDUSTRIAL & 堅友(上海(hǎi))測量儀(yí)器JETYOO INSTRUMENTS,專業(yè)為中國(guó)區用戶(hù)提供的儀器設備,技(jì)術培(péi)訓與售後維修(xiū)服(fú)務(wù),Support,銷售Sale,服務Service,3S公司,為上海(hǎi)華東地(dì)區*一(yī)家以技(jì)術(shù)為(wéi)導(dǎo)向的儀器綜合服(fú)務(wù)商,是您值得(dé)信賴的(dí)電子行業(yè)儀器專(zhuān)家。
美國福祿克(kè)FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋替(tì)代型號(hào)MICROTEST6373,MICROTEST6374,MICROTEST6375LCR數(shù)字電(diàn)橋(qiáo)

0.1%基本精確度(dù)
測試(shì)頻(pín)率(shuài)zui高可達(dá)200KHz
頻(pín)率設(shè)定分(fēn)辨(biàn)率達(dá)5 Digits
提供完整(zhěng)的測試功(gōng)能
直(zhí)覺式人性化(huà)操(cāo)作接(jiē)口(kǒu)
GPIB界(jiè)麵(miàn)
無(wú)法(fǎ)抗拒的功能(néng)/價格(gé)比
量測(cè)功能 | ||
量(liáng)測參(cān)數 | ||
|Z|, |Y|,Θ,R,X,G,B,L,C,Q,D,ESR,DCR | ||
運算(suàn)模式 | ||
值/百(bǎi)分比 | ||
量(liáng)測(cè)信(xìn)號 | ||
頻(pín)率(shuài)範號 | ||
6373 | 20Hz ~ 20KHz | |
6374 | 20Hz ~ 100KHz | |
6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
頻(pín)率(shuài)微(wēi)調分辨率(shuài) | 5 Digits | |
頻(pín)率輸出(chū)精準度(dù) | ±0.01% | |
輸出(chū)阻(zǔ)抗 | 100Ω | |
AC信(xìn)號(hào)位準(zhǔn) | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率(shuài)) | |
量(liáng)測範圍 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本(běn)精確度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量(liáng)測(cè)速(sù)度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD顯(xiǎn)示(shì)器 | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏差(chà)校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避(bì)免(miǎn)夾具(jù)或(huò)治(zhì)具上(shàng)的(dí)雜(zá)亂電阻(zǔ)引(yǐn)起(qǐ)誤差 | |
比較器 | ||
依主參數或(huò)次參(cān)數設定上(shàng)下限 | ||
其(qí)它(tā)功(gōng)能 | ||
設(shè)定數據(jù)存盤(pán) | 內(nèi)建式內存, 可(kě)儲(chǔ)存(cún)64組Multi-step設定(dìng) | |
斷(duàn)電自動存(cún)檔 | 當(dāng)關閉(bì)電源或(huò)斷電時, 設(shè)定(dìng)數據將自動存盤且於下次(cì)開(kāi)機時(shí)回復。 | |
界麵 | RS-232, GPIB(option), Handler (option) | |
其它規格 | ||
使用(yòng)電(diàn)源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可(kě)切(qiē)換) | |
測(cè)試環(huán)境 | ||
操(cāo)作溫度(dù) | 10℃ to 40℃ | |
相對濕(shī)度 | <95% at 40℃ | |
尺(chǐ)寸(cùn)與(yǔ)重量 | ||
高(gāo)度 | 150mm | |
寬度 | 340mm | |
深(shēn)度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs | |
選購指南-MICROTEST LCR電表
益和 LCR Meter | LCR 電(diàn)表(biǎo) | 阻抗分(fēn)析(xī)儀 | ||||||||
規格項(xiàng)目(mù)/型號(hào) | 6370 | 6371 | 6372 | 6373 | 6374 | 6375 | 6376 | 6377 | 6378 | 6379 |
測(cè)試(shì)頻率(shuài)(Hz) | 20K | 100K | 200K | 20K | 100K | 200K | 500K | 1M | 5M | 10M |
測(cè)試電壓(yā)準(zhǔn)位(wèi) | 0.05V 0.1V 0.25V 1V | 10mV~2Vms (1mVrms steps) | ||||||||
測試(shì)頻(pín)率點數(shù) | 390 steps (Max.) | 連續(xù)可(kě)調(tiáo) | ||||||||
計算機(jī)聯(lián)機 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
搭配直流重迭電流源 | - | - | - | - | - | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
頻率(shuài)圖形(xíng)掃描分析(xī) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Display (LED) | 240*64 | 320*240 3.5吋 | 320*240 5.7吋(dòu) | |||||||
美(měi)國福祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋替(tì)代型(xíng)號(hào)MICROTEST6373,MICROTEST6374,MICROTEST6375LCR數(shù)字(zì)電(diàn)橋(qiáo)