上一篇(piān):AN50601SV1艾諾ainuo直流電源
下(xià)一篇:AN8721PAINUO艾諾(nuò)數(shù)字功(gōng)率(shuài)測(cè)量儀功率(shuài)計
產品(pǐn)名稱:艾諾(nuò)AINUO智(zhì)能變頻電源
產品(pǐn)型(xíng)號:AN97001H
更(gēng)新時間:2025-06-08
產品簡介:
智(zhì)能變(biàn)頻電源AN97單相輸出(chū)係列(liè)產(chǎn)品特點:采用了高(gāo)頻脈(mài)寬(kuān)調(tiáo)製(zhì)和IGBT驅動工藝(yì),響應(yīng)迅(xùn)速(sù),輸出穩定。根據設置輸出(chū)各種(zhǒng)頻(pín)率(shuài)的純(chún)淨(jìng)正(zhèng)弦(xián)波,適合模 擬各國電(diàn)網供電;采用抗衝(chōng)擊技術,適用於(yú)各種衝(chōng)擊性(xìng)負(fù)載以(yǐ)及阻(zǔ)性(xìng),容(róng)性,感性(xìng),混合型負(fù)載;
智能變頻電源AN97單相(xiāng)輸(shū)出係列產品特點:
采(cǎi)用(yòng)了高頻脈寬調製(zhì)和(hé)IGBT驅動工(gōng)藝(yì),響應迅速(sù),輸出(chū)穩定。根(gēn)據(jù)設(shè)置輸(shū)出各種(zhǒng)頻率的純淨正弦波,適合模 擬各國電網(wǎng)供電;
采(cǎi)用抗(kàng)衝擊技術(shù),適(shì)用於(yú)各(gè)種(zhǒng)衝擊(jī)性(xìng)負載(zǎi)以及(jí)阻性,容(róng)性,感性,混(hùn)合(hé)型負載;
采(cǎi)用清晰VFD/LED顯(xiǎn)示(shì),高密度(dù)疊(dié)層式結(jié)構(gòu),體(tǐ)積小(xiǎo),重(zhòng)量輕(qīng);
TS係列(liè)電源(yuán)具(jù)有過欠壓(yā)保(bǎo)護(hù)功能,保護內部(bù)電(diàn)路(lù)不(bù)受(shòu)損壞;
電壓(yā),頻(pín)率在綫可(kě)調(tiáo)節(jié),支(zhī)持PC機的遠程通(tōng)訊控製;
具有過(guò)流(liú),過功率,過熱(rè)及異(yì)常狀(zhuàng)況保(bǎo)護,聲光報警等特(tè)點;
預置六個快捷組功(gōng)能,能夠記憶電壓,頻率(shuài),電壓上浮(fú)下浮值;
20KW及以(yǐ)上有綫纜壓降補償(cháng)功能(néng),補償綫(xiàn)路阻(zǔ)抗(kàng)損耗的(dí)壓降(jiàng);
可以(yǐ)選配輸(shū)出電(diàn)壓,頻率的模擬控製(zhì)接(jiē)口(kǒu)。
單(dān)相(xiāng)H係(xì)列技術(shù)規格(gé)表(biǎo):
型(xíng)號/參(cān)數(shù) | AN97000H | AN97001H | AN97002H | AN97003H | AN97005H | AN97010H | AN97010TSH | |
輸出(chū)容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 10kVA | |
輸(shū)出相數 | 單相(xiāng)正弦(xián)波輸(shū)出 | |||||||
輸出電(diàn)壓 | 自動:(低檔(dàng))1~150V,(高檔)151~300V高檔(dàng)鎖定(dìng)狀(zhuàng)態下(xià):(高(gāo)檔(dàng))1~300V | |||||||
電流(liú) | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91A | 91A |
220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.5A | 45.5A | |
波形(xíng)失真(zhēn)度 | 2% | |||||||
頻(pín)率穩(wěn)定(dìng)度 | 0.10% | |||||||
源電(diàn)壓效(xiào)應 | 1% | |||||||
負載(zǎi)效應 | 1% | |||||||
瞬態恢(huī)復時(shí)間 | 20ms | |||||||
過流報(bào)警(jǐng) | 1.05額(é)定(dìng)<輸(shū)出(chū)≤1.1額(é)定 15秒(miǎo)內關斷(duàn)輸(shū)出;1.1額定<輸出(chū)≤1.2額(é)定(dìng) 5秒內關(guān)斷輸出 | |||||||
保護(hù)裝置 | 短(duǎn)路保護,過載保護,功率器件過熱保護 | |||||||
抗(kàng)衝(chōng)擊功能(néng) | 可承受功(gōng)率(shuài)不大(dà)於(yú)電源(yuán)額(é)定(dìng)功(gōng)率(shuài)0.5倍的感性負載(zǎi)或波峰(fēng)因(yīn)數(shù)不大於(yú)3.0整流(liú)性負載的(dí)啟動衝擊,並正常(cháng)運(yùn)行 | |||||||
記憶功能 | 上次啟(qǐ)動參數(shù) | |||||||
快捷組(zǔ) | 可設(shè)六(liù)組參數,快速切(qiē)換 | |||||||
預置功能(néng) | 在(zài)待機狀態時(shí),可(kě)預(yù)置輸出電壓(yā),輸(shū)出電(diàn)壓(yā)頻(pín)率(shuài),輸出電壓上,下浮動(dòng)值 | |||||||
在綫可調整功能 | 在運(yùn)行狀態(tài)時,按(àn)“切(qiē)換(huàn)”鍵(jiàn)變換狀態(tài),再按“增(zēng)“或(huò)“減”鍵(jiàn),可在綫調(tiáo)整(zhěng)輸出電壓(yā),輸(shū)出頻率(shuài),輸出電(diàn)壓上(shàng),下(xià)浮動(dòng)值 | |||||||
通(tōng)信(xìn)接口 | RS232通訊(xùn) (可選(xuǎn)配RS485通訊),選配遙控 | |||||||
效(xiào)率 | ≥70% | ≥80% | ||||||
電(diàn)源(yuán)輸(shū)入(rù) | 單(dān)相 220V±15% | 3×220V±15% | ||||||
顯示方(fāng)式 | VFD顯示 | |||||||
電壓 | 分(fēn)辨(biàn)率(shuài):0.1V; 精度(dù):±(0.8%×讀(dú)數(shù)值(zhí)+0.2%×滿量(liáng)程值) | |||||||
電(diàn)流(liú) | 分辨率:0.001A/0.01A 精(jīng)度:±(2%×顯(xiǎn)示值+1%×額(é)定輸(shū)出值) | |||||||
功率 | 分(fēn)辨率:0.001kW/0.01kW 精度(dù):±5% | |||||||
通訊方(fāng)式(shì) | RS232通訊 (可選配(pèi)RS485通(tōng)訊(xùn)),選配(pèi)遙控 | |||||||
外形尺(chǐ)寸W×H×D(mm) | 483×200×380 | 483×550×400 | 483×750×400 | 483×902×600 | ||||
重(zhòng)量 | 20kg | 54kg | 62kg | 80kg | 195kg | |||
單相(xiāng)TS係(xì)列技(jì)術規格表(biǎo):
型號(hào)/參數(shù) | AN97015TS | AN97020TS | AN97030TS | AN97045TS | AN97060TS | AN97100TS | AN97150TS | |
輸出容量(liáng) | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 100kVA | 150kVA | |
輸(shū)出相數 | 單相正弦(xián)波輸出(chū) | |||||||
輸出電壓 | 自(zì)動(dòng):(低檔)1~150V,(高(gāo)檔)151~300V高檔鎖定狀態下(xià):(高(gāo)檔(dàng))1~300V | |||||||
輸出頻(pín)率(shuài) | 45~65Hz連續可調(tiáo),100Hz,120Hz, 200Hz, 240Hz,400Hz | |||||||
電(diàn)流(liú) | 110V | 136.4A | 182A | 273A | 410A | 546A | 908A | 1364A |
220V | 68.2A | 91A | 136.5A | 205A | 273A | 454A | 682A | |
波(bō)形(xíng)失真度 | 2% | |||||||
頻(pín)率(shuài)穩定(dìng)度(dù) | 0.10% | |||||||
源電(diàn)壓效應 | 1% | |||||||
輸出電(diàn)壓(yā)穩(wěn)定(dìng)度 | ≤1% | |||||||
負(fù)載效應(yīng) | 1% | |||||||
瞬態恢復時(shí)間(jiān) | 20ms | |||||||
過流(liú)報(bào)警(jǐng) | 1.05額定(dìng)<輸(shū)出(chū)≤1.1額定 15秒內關(guān)斷輸(shū)出;1.1額定(dìng)<輸(shū)出≤1.2額(é)定(dìng) 5秒(miǎo)內關斷輸(shū)出(chū) | |||||||
保護裝置 | 短(duǎn)路保(bǎo)護,過載(zǎi)保(bǎo)護,功率器(qì)件(jiàn)過(guò)熱保護 | |||||||
抗衝(chōng)擊功(gōng)能 | 可(kě)承(chéng)受功(gōng)率不大於電源(yuán)額定(dìng)功率0.5倍(bèi)的(dí)感性負載(zǎi)或波(bō)峰(fēng)因數不(bù)大於(yú)3.0整(zhěng)流(liú)性(xìng)負載的啟動(dòng)衝(chōng)擊(jī),並(bìng)正常(cháng)運行 | |||||||
記(jì)憶(yì)功(gōng)能(néng) | 上(shàng)次(cì)啟(qǐ)動(dòng)參(cān)數 | |||||||
快(kuài)捷(jié)組 | 可設(shè)六組參(cān)數,快(kuài)速切換 | |||||||
預置功能(néng) | 在待機(jī)狀態時(shí),可預置(zhì)輸(shū)出電(diàn)壓(yā),輸出電(diàn)壓(yā)頻(pín)率(shuài),輸(shū)出電(diàn)壓上,下(xià)浮動值 | |||||||
在綫(xiàn)可(kě)調(tiáo)整功(gōng)能(néng) | 在(zài)運行(háng)狀(zhuàng)態時,按(àn)“切(qiē)換”鍵變(biàn)換狀態,再(zài)按“增“或“減”鍵,可在綫(xiàn)調(tiáo)整輸出電壓,輸(shū)出頻(pín)率(shuài),輸(shū)出電壓(yā)上,下浮動值(zhí) | |||||||
綫纜壓降補(bǔ)償(cháng) | 無(wú) | 有(補(bǔ)償(cháng)範(fàn)圍:1-999mΩ) | ||||||
通信(xìn)接口 | RS232通訊 (可選配RS485通訊),選配遙控 | |||||||
效(xiào)率 | ≥85% | |||||||
電源輸(shū)入 | 三(sān)相(xiāng)四綫製3×220V±15% | |||||||
顯示方(fāng)式 | LED四(sì)顯示(shì)窗口(kǒu) | |||||||
電(diàn)壓(yā) | 分辨(biàn)率:0.1V 精度:±(0.8%×讀數(shù)值+0.2%×滿量程值) | |||||||
電流 | 分辨(biàn)率:0.1A 精度:±(2%×顯示值+1%×額定輸出(chū)值(zhí)) | |||||||
功(gōng)率(shuài) | 分辨(biàn)率:0.01kW 精度(dù):±5% | |||||||
通訊(xùn)方式 | RS232通(tōng)訊(xùn) (可(kě)選配(pèi)RS485通訊(xùn)),選配(pèi)遙控(kòng) | |||||||
外形(xíng)尺寸W×H×D(mm) | 600*900*950 | 800×1300×1200 | 900*1600*1300 | |||||
重量(liáng) | 290kg | 560kg | 900kg | |||||
上一篇(piān):AN50601SV1艾諾ainuo直流電源
下(xià)一篇:AN8721PAINUO艾諾(nuò)數(shù)字功(gōng)率(shuài)測(cè)量儀功率(shuài)計