上(shàng)一(yī)篇:R6144直流電源ADCMT
產(chǎn)品名稱:日本(běn)ADCMT電(diàn)源(yuán)
產品型號:6166
更新時間(jiān):2026-05-19
產品簡介:
日(rì)本愛(ài)德(dé)萬(wàn)ADVANTEST電壓電(diàn)流(liú)發(fā)生器(qì)ADCMT6161【替(tì)代型(xíng)號(hào):直流(liú)電(diàn)壓電流(liú)發生(shēng)器(qì)日本ADCMT6166電(diàn)源】
| 販売終了機種 | 代(dài)替機種(zhǒng) | |||
| 6161 | 6166 | |||
| 直流電(diàn)圧(yā)発生 | ||||
| 発生範(fàn)囲(wéi) | 0 ~±1199.999V | 0 ~±1199.999V | ||
| zui小(xiǎo)分解(jiě)能 | 10nV | 10nV | ||
| 総(zǒng)合確(què)度(dù) | 0.0025%+70μV (10Vレンジ) | 0.0035%+70μV (10Vレンジ) | ||
| 90日(rì)間 | 1年(nián)間(jiān) | |||
| 直流電(diàn)流(liú)発生 | ||||
| 発生(shēng)範囲 | 0~±119.9999mA | 0~±119.9999mA | ||
| zui小分解(jiě)能 | 1nA | 1nA | ||
| 測定確度(dù) | 0.0045%+900nA (100mAレンジ) | 0.0055%+900nA (100mAレンジ) | ||
| 6ヶ月間 | 1年間 | |||
| 熱起電力発(fā)生(shēng) | × | ○ | ||
| インタフェース | ||||
| GPIB | ○ | ○ | ||
| USB | × | ○ | ||
| BCD | ○ | ○(工場オプション) | ||
上(shàng)一(yī)篇:R6144直流電源ADCMT