上(shàng)一(yī)篇:N8760A美(měi)國(guó)是(shì)德KEYSIGHT N8761A直(zhí)流電(diàn)源
下一篇(piān):GPT-9904固(gù)緯(wěi)GWINSTEK耐(nài)壓絕緣(yuán)電阻測試儀(yí)
產品名稱(chēng):固緯(wěi)GWINSTEK耐壓絕緣電阻測(cè)試(shì)儀(yí)
產品型號(hào):GPT-9603
更(gēng)新時間(jiān):2025-06-08
產(chǎn)品(pǐn)簡介:
固(gù)緯(wěi)GWINSTEK耐壓(yā)絕(jué)緣電阻測(cè)試儀GPT-9603 100VA 交(jiāo)流耐(nài)壓(yā)/直(zhí)流耐壓/絕緣(yuán)電阻 安(ān)規測試器(qì) GPT-9612 100VA 交流耐壓/絕(jué)緣電(diàn)阻 安(ān)規(guī)測試(shì)器(qì) GPT-9602 100VA 交(jiāo)流(liú)耐壓/直流耐(nài)壓(yā) 安(ān)規測試(shì)器(qì) GPT-9601 100VA 交流耐(nài)壓 安規(guī)測(cè)試器
GPT-9600係(xì)列(liè)(GPT-9603,GPT-9612,GPT-9602,GPT-9601)固緯GWINSTEK耐(nài)壓絕緣(yuán)電阻測試儀特點
固(gù)緯電(diàn)子新開(kāi)發的經(jīng)濟(jì)型(xíng)安規測(cè)試(shì)儀GPT-9600係(xì)列,價格(gé)適中,能夠(gòu)滿足主要安規(guī)的(dí)常(cháng)規(guī)測試,如IEC,EN,UL,CSA,GB,JIS和(hé)其它安全(quán)規(guī)則。
GPT-9600係列固緯(wěi)GWINSTEK耐壓(yā)絕緣電(diàn)阻測(cè)試儀(yí)具(jù)有(yǒu)100VA AC輸出功率。GPT-9603為三合一型號(hào),用於(yú)AC耐(nài)壓,DC耐壓(yā)和絕(jué)緣(yuán)電阻測(cè)試;GPT-9612用(yòng)於(yú)AC耐(nài)壓和絕緣電阻(zǔ)測試;GPT-9602用(yòng)於AC和(hé)DC耐壓(yā)測(cè)試;GPT-9601用(yòng)於AC耐壓測試。高效PWM技術(shù)是其(qí)核心,減(jiǎn)少了(liǎo)交流(liú)輸入電(diàn)壓波(bō)動(dòng)的影響,為GPT-9600係列(liè)提供(gōng)一(yī)個(gè)穩定的電壓(yā)。
100VA AC測試(shì)能(néng)力
240×48冰(bīng)藍點陣LCD
真(zhēn)有效值(zhí)電流測量(liáng)
ARC偵(zhēn)測
過零開啟操(cāo)作
使(shǐ)用PWM技術,提高(gāo)測試效(xiào)率(shuài)和(hé)測(cè)試可靠(kào)性
重量輕,便於(yú)操作(zuò)
GPT-9603 100VA 交流耐壓/直(zhí)流(liú)耐(nài)壓/絕緣電阻(zǔ) 安(ān)規測試器(qì)
GPT-9612 100VA 交流耐壓/絕緣(yuán)電阻 安規測(cè)試器
GPT-9602 100VA 交流(liú)耐壓/直(zhí)流耐壓(yā) 安(ān)規(guī)測試器
GPT-9601 100VA 交流耐壓(yā) 安規測試器
快速(sù)指南x 1,電(diàn)源綫x 1
CD x 1(內含(hán)完(wán)整使(shǐ)用手(shǒu)冊(cè))
Interlock端(duān)子 x 1
Remote端子組件(jiàn) x 1
測(cè)試綫GHT-114 x 1
選購附件
GHT-113 高壓測試槍
GHT-205 高(gāo)壓(yā)測試(shì)棒(bàng)
GRA-417 麵板機(jī)架(jià) (19", 4U)
技(jì)術規格(gé)參數(shù)指標
*“測試模(mó)式"與(yǔ)所選機(jī)型(xíng)有關
AC耐壓 | 輸(shū)出電(diàn)壓(yā)範圍(wéi) | 0.10kV~5.00kV ac |
輸出電(diàn)壓分辨(biàn)率(shuài) | 10V | |
zui大(dà)額定(dìng)負載(zǎi) | 100VA(5kV/20mA) | |
zui大(dà)額定電流 | 20mA(0.5kV<V≤5kV);5mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
輸出電壓(yā)波(bō)形 | 正(zhèng)弦(xián)波 | |
輸(shū)出電(diàn)壓(yā)頻(pín)率(shuài) | 50Hz/60Hz可(kě)選 | |
電壓(yā)調節率 | ±(1.5%+2計(jì)數(shù))[滿載(zǎi)→空(kōng)載] | |
電壓(yā)表(biǎo)精度 | ±(1.5%讀值+2計(jì)數(shù)) | |
電流測量範圍(wéi) | 0.01mA~20.0mA | |
電流分(fēn)辨(biàn)率 | 0.01mA/0.1mA | |
電(diàn)流測(cè)量精(jīng)度 | ±(2.0%讀(dú)值+5計(jì)數(shù))當HI SET<1.00mA;±(2.0%讀(dú)值+3計數)當HI SET≥1.00mA | |
電流判定精(jīng)度 | ±(3.0%設(shè)定(dìng)值(zhí)+5計數)當HI SET<1.00mA;±(3.0%設(shè)定值+3計數(shù))當(dāng)HI SET≥1.00mA | |
視(shì)窗比較(jiào)方式 | 有 | |
ARC偵測 | 有 | |
RAMP(提(tí)速(sù)時間(jiān)) | 0.1s固(gù)定 | |
計時(測試時(shí)間) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
DC耐壓 | 輸(shū)出電(diàn)壓(yā)範(fàn)圍 | 0.10kV~6.00kV dc |
輸出(chū)電(diàn)壓(yā)分辨(biàn)率 | 10V | |
zui大額定(dìng)負(fù)載 | 25W(5kV/5mA) | |
zui大(dà)額(é)定電(diàn)流 | 6mA(0.5kV<V≤6kV);2mA(0.1kV≤V≤0.5kV) | |
電壓調節率(shuài) | ±(1.5%+2計數)[滿載(zǎi)→空載] | |
電壓表精(jīng)度 | ±(1.5%讀值(zhí)+2計數) | |
電(diàn)流測量範(fàn)圍 | 0.01mA~6.00mA | |
電流分(fēn)辨(biàn)率 | 0.01mA | |
電(diàn)流測(cè)量精度 | ±(2.0%讀(dú)值+5計數)當HI SET<1.00mA;±(2.0%讀(dú)值+3計數(shù))當HI SET≥1.00mA | |
電流判定(dìng)精(jīng)度 | ±(3.0%設(shè)定值(zhí)+5計(jì)數(shù))當HI SET<1.00mA;±(3.0%設定值(zhí)+3計(jì)數)當HI SET≥1.00mA | |
視(shì)窗(chuāng)比較方式 | 有(yǒu) | |
ARC偵測 | 有 | |
RAMP(提速時(shí)間) | 0.1s固(gù)定(dìng) | |
計時(shí)(測試時(shí)間(jiān)) | OFF,1s~180s | |
GND | ON | |
絕(jué)緣(yuán)電阻 | 輸出電壓(yā) | 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V dc |
輸出(chū)電壓(yā)精(jīng)度 | ±(3.0%設定值+1計數)[空(kōng)載(zǎi)] | |
電阻(zǔ)測量(liáng)範圍 | 1MΩ~2000MΩ | |
測(cè)試電壓 | 測量範(fàn)圍 精(jīng)度 | |
50V/100V/250V | 1~50MΩ ±(5%讀值+2MΩ) | |
51~2000MΩ ±(10%讀(dú)值+2MΩ) | ||
500V/1000V | 1~500MΩ ±(5%讀(dú)值+2MΩ) | |
501~2000MΩ ±(10%讀值+2MΩ) | ||
視(shì)窗(chuāng)比(bǐ)較方(fāng)式(shì) | 有(yǒu) | |
輸(shū)出(chū)阻(zǔ)抗(kàng) | 600kΩ | |
RAMP(提(tí)速(sù)時間(jiān)) | 0.1s固定(dìng) | |
計(jì)時(測(cè)試時間(jiān)) | OFF,1s~180s | |
GND | OFF(固(gù)定) | |
測(cè)試方式(shì)* | 單次 | ACW, DCW, IR |
自動 | AC-IR, IR-AC, DC-IR, IR-DC | |
接(jiē)口 | 遠(yuǎn)程(chéng)端(duān)子(zǐ)(前) | 標配 |
信(xìn)號I/O | 標配(pèi) | |
顯示 |
| 240×48冰(bīng)藍點陣LCD |
電源 |
| AC 100V~120V/220V~240V±10%,50/60Hz |
功(gōng)率損(sǔn)耗 |
| 400VA Max |
尺(chǐ)寸(cùn)&重(zhòng)量 |
| 330(W)×148(H)×385(D)mm |