上一篇:上海(hǎi)南(nán)京(jīng)蘇(sū)州(zhōu)杭(háng)州(zhōu)寧波(bō)電池(chí)綜合測(cè)試(shì)儀(yí)
下(xià)一篇(piān):上海江蘇浙江(jiāng)電(diàn)池極板短(duǎn)路測(cè)試儀
產(chǎn)品(pǐn)名稱:上海江蘇(sū)浙江電(diàn)池綜合測試儀
產(chǎn)品型號(hào):
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2025-06-11
產品(pǐn)簡介:
堅(jiān)融(róng)實業——一(yī)家(jiā)致力(lì)於為祖(zǔ)國用(yòng)戶提(tí)供(gōng)上(shàng)海江(jiāng)蘇浙江電(diàn)池(chí)綜(zōng)合測試(shì)儀儀器設備,測(cè)試方案(àn),技術培(péi)訓,維(wéi)修(xiū)計(jì)量全麵服(fú)務(wù)的(dí)儀器設(shè)備(bèi)綜合服務商(shāng)。
| 靜(jìng)態(tài)參(cān)數測試(shì) | |||||||
| 測試項目 | 測(cè)試量程 | 分辨率 | 精準(zhǔn)度 | ||||
| 電壓 | 0-20V | 1mV | ±(結果(guǒ)*0.5%+3個(gè)字) | ||||
| 過電流 | 0-12A | 1mV | ±(結(jié)果(guǒ)*0.5%+3個字) | ||||
| 內(nèi)阻(zǔ) | 0-999mΩ | 0.1mΩ | ±(結果(guǒ)*0.5%+3個字) | ||||
| 識別(bié)電阻 | 0.1-999.9KΩ | 0.1KΩ | 10KΩ±1% | ||||
| 持(chí)續充放電(diàn)電(diàn)流(liú) | 2A | ||||||
| 碼(mǎ)片(piàn)測試 | MTOTO/SONY | ||||||
| 充電功能 | 檢(jiǎn)測電池(chí)是否具(jù)有充電功能(néng) | ||||||
| 放電功能(néng) | 檢測電池是(shì)否具有放電(diàn)功能 | ||||||
| 短(duǎn)路功能(néng) | 檢測(cè)電池短(duǎn)路後是(shì)否能正常恢(huī)復(fù) | ||||||
| 電(diàn)池壓(yā)降 | 檢(jiǎn)測空載(zǎi)電壓與(yǔ)負載(zǎi)電(diàn)壓之(zhī)間的(dí)壓差(chà) | ||||||
| 測(cè)試速度(dù) | 1.5秒(miǎo) | ||||||
| 容(róng)量測(cè)試 | |||||||
| 測試(shì)量程 | 分辨率 | 精(jīng)準度(dù) | |||||
| 1-10000mAH | 1mAH | 10AH±2% | |||||
| 電源(yuán)要(yào)求(qiú) | 220V±10% 50Hz | ||||||
| 消(xiāo)耗功率(shuài) | 50W | ||||||
| 儀(yí)器(qì)靜重 | 4.0KG | 儀器毛重(zhòng) | 4.8KG | ||||
| 儀器尺寸 | L (300mm)×W (300mm)×H (100mm) | ||||||
| 外箱尺(chǐ)寸(cùn) | L (360mm)×W (360mm)×H (160mm) | ||||||
| 綜合性能測試(shì) | 對(duì)帶(dài)保護板(bǎn)的電池的特性進行快(kuài)速(sù)測試(shì)和分選,測試項(xiàng)目用(yòng)戶(hù)可自(zì)行(háng)編(biān)輯(jí) |
| 靜(jìng)態測(cè)試 | 測(cè)試所有功能(néng):2秒(miǎo) |
| 電(diàn)池激活(huó) | 使電池退(tuì)出休眠(mián)或過(guò)放電保(bǎo)護狀(zhuàng)態(tài) |
| 電(diàn)壓(yā)及內阻(zǔ) | 四端測(cè)試,準確測(cè)試電池靜(jìng)態(tài)電(diàn)壓和交流(liú)內阻 |
| 充(chōng)電測試(shì) | 對(duì)電池(chí)充電,達(dá)到(dào)測試時(shí)間後,測試電池(chí)的實際電(diàn)壓(yā)並且進(jìn)行(háng)比較(jiào) |
| 過(guò)充測試 | 按照用戶設(shè)置的步進電流和(hé)步進時間對(duì)電(diàn)池充(chōng)電(diàn),同(tóng)時(shí)檢測(cè)電流是(shì)否(fǒu)被(bèi)切(qiē)斷(duàn),獲(huò)得(dé)電池的(dí)充電(diàn)保護電(diàn)流,判斷(duàn)電(diàn)池充電過(guò)流保護(hù)功(gōng)能(néng)是否正常 |
| 直流(liú)內阻(zǔ)測(cè)試(shì) | 負載(zǎi)模塊帶載(zǎi)設定電(diàn)流,測量電池(chí)空(kōng)載和帶載電(diàn)壓(yā),計(jì)算出直(zhí)流內(nèi)阻。 |
| 測試範圍:0~1000mΩ | |
| 放(fàng)電(diàn)測(cè)試(shì) | 電池進(jìn)行放(fàng)電(diàn),到(dào)達(dá)測試(shì)時(shí)間(jiān)後,測(cè)量電(diàn)池的(dí)實際(jì)電(diàn)壓(yā),與(yǔ)設(shè)定(dìng)值(zhí)進行(háng)比較 |
| 過放測(cè)試(shì) | 按照設置的(dí)步進電流(liú)和步進(jìn)時(shí)間對(duì)電池放電,同時檢測(cè)電流(liú)是否被切斷,得到電池的放電(diàn)保(bǎo)護電流,與設定(dìng)值進行(háng)比較,判(pàn)斷電池(chí)放電過流保護功能(néng)是(shì)否(fǒu)正(zhèng)常 |
| 短路(lù)測試 | 在(zài)設定(dìng)時(shí)間內(nèi)帶(dài)載(zǎi)大電(diàn)流(liú),模擬短路條件(jiàn),同時檢(jiǎn)測電流(liú)是(shì)否被(bèi)切斷(duàn),測(cè)試(shì)得(dé)到電(diàn)池的短路保護時間(jiān),與(yǔ)設定值(zhí)進(jìn)行比較(jiào),判(pàn)斷(duàn)電池短路(lù)保(bǎo)護功(gōng)能是(shì)否正常。 |
| 短路(lù)測(cè)試(shì)時間分(fēn)辨率(shuài) 0.1ms | |
| 恢(huī)復測(cè)試 | 在短路測試(shì),過充(chōng)測(cè)試,過(guò)放(fàng)測(cè)試(shì)後,電池可能(néng)在處於保(bǎo)護狀(zhuàng)態,通過恢復測(cè)試(shì)判斷電池是否(fǒu)恢復(fù)正常. |