上一(yī)篇(piān):安柏(bǎi)anbai AT527電池測(cè)試儀(yí)
下(xià)一(yī)篇:AT4508安(ān)柏(bǎi)anbai AT4516多路溫(wēn)度采集記(jì)錄儀(yí)測試(shì)儀
產(chǎn)品(pǐn)名稱:安柏anbai AT5220多(duō)路(lù)電(diàn)池內阻測(cè)試儀(yí)
產品型(xíng)號:AT5210
更(gēng)新(xīn)時間:2025-06-11
產(chǎn)品簡介(jiè):
堅融實業——一(yī)家(jiā)致力於(yú)為祖國(guó)用戶提(tí)供(gōng)安柏anbai AT5220多路電池內(nèi)阻測試儀(yí)儀器(qì)設備(bèi),測(cè)試方(fāng)案,技(jì)術培訓,維(wéi)修計量全麵服務的(dí)儀(yí)器設(shè)備綜合服(fú)務商。
| 測試(shì)參數(shù) | 20路(lù)交(jiāo)流電阻,20路直流電壓 |
| 基本準(zhǔn)確(què)度 | 電阻(zǔ):0.5% 電(diàn)壓(yā):0.05% |
| 測量(liáng)範圍 | 電阻:0.01mΩ~33.000Ω 電(diàn)壓(yā):0.00001V~60.000VDC |
| 信(xìn)號源 | 交流1kHz,測試電流(liú):<150mA |
| 量程(chéng) | 三(sān)量程(chéng)自動和(hé)手動 |
| 測(cè)試(shì)速(sù)度 | 快(kuài)速(sù)10路(lù)/1秒,中(zhōng)速10路(lù)/2秒,慢速10路/3秒 |
| 顯示結果(guǒ) | 直讀(dú),ΔABS,Δ%,θ,分(fēn)選(xuǎn)結果 |
| MAX讀數 | 電阻(zǔ):3,0000 電壓(yā):60,000 |
| 校(xiào)正(zhèng) | 全(quán)量(liáng)程內短(duǎn)路(lù)清零 |
| 比較(jiào)器 | RHI/RNG/RLO 輸(shū)出(chū) VHI/VNG/VLO 輸出絕對值(zhí)公差±TOL 分選 百(bǎi)分(fēn)比公(gōng)差%TOL 分(fēn)選(xuǎn) 順序比較分選 |
| 觸(chù)發器 | 內部(bù)觸發,手動(dòng)觸發,外部觸發及遠(yuǎn)程觸發(fā) |
| 接口(kǒu) | RS-232C 接口 Handler接口(PLC接口(kǒu)) |
| 電源(yuán)要(yào)求 | 電壓:195VAC~245VAC 頻率:50Hz 功率(shuài):15VA |
| 尺寸與(yǔ)重量(liáng) | 外尺寸(cùn)(mm):264 (寬)x107(高)x350 (深(shēn)) 重(zhòng)量(liáng):4kg |
| 附(fù)件 | ATL503DZ2有(yǒu)夾(jiā) 1副(fù),ATL503DZ2無夾20副(fù) ATL108 RS232接(jiē)口電(diàn)纜 |
| 其(qí)他 | 真彩TFT-LCD顯示(shì),鍵盤鎖和(hé)數(shù)據保持功能內部(bù)閃(shǎn)存和U盤數據(jù)記(jì)錄(lù) |
上一(yī)篇(piān):安柏(bǎi)anbai AT527電池測(cè)試儀(yí)
下(xià)一(yī)篇:AT4508安(ān)柏(bǎi)anbai AT4516多路溫(wēn)度采集記(jì)錄儀(yí)測試(shì)儀