上(shàng)一(yī)篇:TH2827A常州(zhōu)同惠TONGHUI LCR測試儀(yí)數字電橋
下(xià)一(yī)篇(piān):TH2827C常(cháng)州(zhōu)同惠LCR數字電(diàn)橋
產品名稱(chēng):常州(zhōu)同(tóng)惠(huì)LCR測(cè)試(shì)儀(yí)數字(zì)電(diàn)橋(qiáo)
產品型號:TH2827B
更新時(shí)間:2025-06-07
產品(pǐn)簡介:
TH2827係(xì)列是具(jù)有多種功(gōng)能和(hé)更(gēng)高測(cè)試頻率的新(xīn)型(xíng)LCR數字電(diàn)橋,體積小,緊湊(còu)便(biàn)攜(xié),便於(yú)上架(jià)使用。本係列(liè)儀器基本精度(dù)為 0.05%,測試頻(pín)率Z高1MHz及(jí)10mHz的(dí)分(fēn)辨率,4.3寸的LCD屏幕(mù)配合(hé)中(zhōng)英(yīng)文(wén)操作(zuò)界麵,操作(zuò)方(fāng)便簡潔。集成(chéng)了變壓(yā)器(qì)測(cè)試功能,平(píng)衡(héng)測試功能,提高了測試(shì)效率。儀(yí)器提供了豐富(fù)的(dí)接口(kǒu),能(néng)滿足自(zì)動分選(xuǎn)測試,數據傳輸和(hé)保存的各種(zhǒng)要求。
常州同(tóng)惠TONGHUI LCR測試儀(yí)數字電橋(qiáo)TH2827A,TH2827B,TH2827C性能(néng)特點(diǎn)
4.3寸(cùn)TFT液晶顯(xiǎn)示(shì)
zui高1MHz的(dí)測(cè)試頻(pín)率,10mH...
變壓(yā)器參數(shù)測(cè)試(shì)功(gōng)能
電壓或電(diàn)流(liú)的自(zì)動電(diàn)平調整(zhěng)(ALC...
內部(bù)自帶直(zhí)流偏(piān)置(zhì)源
10點列(liè)表掃(sǎo)描(miáo)測(cè)試功(gōng)能(néng)
內建(jiàn)比(bǐ)較器,10檔(dàng)分(fēn)選(xuǎn)和(hé)計數功能(néng)...
測量(liáng)數(shù)據可(kě)直(zhí)接保(bǎo)存(cún)到U盤(pán)
中英文(wén)可(kě)選(xuǎn)操作界麵(miàn)
平衡測(cè)試功能(néng)
zui高測試速度:13ms/次
V,I 測(cè)試信號電(diàn)平監視(shì)功(gōng)能
可外接大(dà)電流直(zhí)流偏置源
30Ω,50Ω,100Ω可(kě)選(xuǎn)內阻...
內部文(wén)件存儲和外部U盤(pán)文(wén)件保存
RS232C, USB ,LAN...
常(cháng)州同(tóng)惠(huì)TONGHUI LCR測(cè)試(shì)儀數字電橋TH2827A,TH2827B,TH2827C簡要說(shuō)明
TH2827係列(liè)是具有多(duō)種功能和更(gēng)高(gāo)測(cè)試頻率(shuài)的新型(xíng)LCR數字(zì)電橋(qiáo),體積小,緊(jǐn)湊(còu)便(biàn)攜(xié),便於(yú)上(shàng)架使(shǐ)用(yòng)。本係(xì)列儀器(qì)基(jī)本精(jīng)度(dù)為(wéi) 0.05%,測試頻率(shuài)zui高1MHz及(jí)10mHz的分辨(biàn)率(shuài),4.3寸(cùn)的LCD屏幕(mù)配(pèi)合(hé)中(zhōng)英文操(cāo)作界(jiè)麵,操(cāo)作(zuò)方便(biàn)簡潔。集(jí)成(chéng)了(liǎo)變壓(yā)器測(cè)試功能,平衡(héng)測試功(gōng)能(néng),提(tí)高(gāo)了測試效率。儀器(qì)提供了(liǎo)豐(fēng)富的接口(kǒu),能滿(mǎn)足自(zì)動分選測(cè)試,數據(jù)傳輸和(hé)保(bǎo)存的(dí)各種(zhǒng)要(yào)求。
常州(zhōu)同惠TONGHUI LCR測試(shì)儀數字電橋TH2827A,TH2827B,TH2827C技術(shù)參數規(guī)格(gé)指標
產品(pǐn)型號(hào): | TH2827A | ||||||||||||||||||||||||||
性(xìng)能特點 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.3寸(cùn)TFT液(yè)晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中英文可(kě)選(xuǎn)操(cāo)作(zuò)界麵 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | zui高(gāo)1MHz的(dí)測試(shì)頻率(shuài),10mHz分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 平衡測試功能 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 變壓(yā)器參數測試功能(néng) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | zui高測(cè)試(shì)速度(dù):13ms/次(cì) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 電(diàn)壓(yā)或電(diàn)流的(dí)自(zì)動電(diàn)平調整(zhěng)(ALC)功能 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | V,I 測試信號(hào)電平(píng)監(jiān)視功(gōng)能 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 內部(bù)自(zì)帶(dài)直(zhí)流偏(piān)置源(yuán) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 可(kě)外(wài)接大(dà)電流直流偏置(zhì)源 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10點(diǎn)列表(biǎo)掃(sǎo)描測試功能 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 30Ω,50Ω,100Ω可選(xuǎn)內阻 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 內(nèi)建比較(jiào)器,10檔(dàng)分選(xuǎn)和計數(shù)功能 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 內部文(wén)件(jiàn)存儲和外部(bù)U盤(pán)文(wén)件保存 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 測量數(shù)據可直(zhí)接(jiē)保(bǎo)存到(dào)U盤 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | RS232C, USB ,LAN,HANDLER,GPIB,DCI接口(kǒu) | ||||||||||||||||||||||||||
自動元件分析儀 TH2829/TH2827係列(liè) | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 800×RGB×480 7寸(cùn)TFT LCD顯示(shì)器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
DCR源(yuán)內阻 | 30Ω,50Ω,100Ω可(kě)選 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
LCR測試參數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | ||||||||||||||||||||||||||
測試頁麵參(cān)數顯(xiǎn)示 | 兩組主(zhǔ),副(fù)參數(shù),第二(èr)組參數可ON/OFF;zui多10頁(yè),每頁(yè)15點(diǎn)列(liè)表掃描(miáo);多(duō)種(zhǒng)參數連續(xù)掃描(miáo)圖形(xíng)分析 | ||||||||||||||||||||||||||
變壓器測(cè)試(shì)參(cān)數(shù) | DCR1(初(chū)級,2端), DCR2(次級,2端),M(互(hù)感(gǎn)),N,1/N, | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
測量時(shí)間(≥10 kHz) | 快速(sù): 13 ms /次 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
等效(xiào)電路 | 串聯(lián), 並(bìng)聯 | ||||||||||||||||||||||||||
量程方(fāng)式 | 自(zì)動, 保(bǎo)持(chí) | ||||||||||||||||||||||||||
觸發方(fāng)式 | 內部, 手(shǒu)動(dòng), 外(wài)部(bù), 總綫(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||
平均次(cì)數(shù) | 1-256 | ||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)功能 | 開路(lù), 短(duǎn)路全頻(pín),點頻校(xiào)準(zhǔn),負載校(xiào)準 | ||||||||||||||||||||||||||
數學(xué)運(yùn)算(suàn) | 直讀, ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||||||||||||
延時時間設定 | 0 -- 999, zui小分辨率100us | ||||||||||||||||||||||||||
比較器(qì)功(gōng)能(néng) | 10檔(dàng)分(fēn)選,BIN1~BIN9,NG,AUX/ | ||||||||||||||||||||||||||
列表掃描 | 一組(zǔ)主(zhǔ),副(fù)參數;10點(diǎn)列(liè)表掃描(miáo) | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部(bù)非易(yì)失性(xìng)存儲器 | 100組LCRZ儀(yí)器設定文件記憶201次(cì)測(cè)試(shì)結果(guǒ)10組GIF圖(tú)像,CSV數(shù)據文件 | ||||||||||||||||||||||||||
外部(bù)USB存儲(chǔ)器 | GIF圖像(xiàng),CSV數(shù)據文件LCRZ儀(yí)器設(shè)定文件記(jì)憶測試數(shù)據USB存(cún)儲器直(zhí)接存儲 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一(yī)篇:TH2827A常州(zhōu)同惠TONGHUI LCR測試儀(yí)數字電橋
下(xià)一(yī)篇(piān):TH2827C常(cháng)州(zhōu)同惠LCR數字電(diàn)橋