上(shàng)一篇(piān):TH2827B常(cháng)州同惠(huì)LCR測(cè)試儀數字電(diàn)橋(qiáo)
下(xià)一篇:MICROTEST7600耐壓(yā)測試(shì)儀
產品名(míng)稱(chēng):常州(zhōu)同(tóng)惠(huì)LCR數字電(diàn)橋
產品型(xíng)號:TH2827C
更(gēng)新(xīn)時間:2025-06-07
產品簡(jiǎn)介:
TH2827係列是具有多種功能(néng)和(hé)更(gēng)高(gāo)測試(shì)頻(pín)率的(dí)新型LCR數(shù)字電橋,體積小,緊(jǐn)湊便攜(xié),便(biàn)於(yú)上架使(shǐ)用。本係(xì)列(liè)儀器基(jī)本(běn)精度(dù)為 0.05%,測試頻率(shuài)Z高(gāo)1MHz及10mHz的分辨率,4.3寸的(dí)LCD屏幕配(pèi)合中(zhōng)英文(wén)操作(zuò)界麵(miàn),操(cāo)作(zuò)方便簡潔。集成了變(biàn)壓器測(cè)試功能,平(píng)衡(héng)測(cè)試(shì)功能,提高了測試(shì)效(xiào)率(shuài)。儀器提供了豐富的接口(kǒu),能滿足自動分(fēn)選(xuǎn)測試(shì),數據傳輸(shū)和保存的各種(zhǒng)要求。
常(cháng)州同惠(huì)TONGHUI LCR測試儀數字電橋(qiáo)TH2827A,TH2827B,TH2827C性能特(tè)點
4.3寸(cùn)TFT液(yè)晶顯示(shì)
zui高1MHz的測試(shì)頻率(shuài),10mH...
變壓(yā)器(qì)參數測(cè)試功(gōng)能(néng)
電壓或電流(liú)的(dí)自動電(diàn)平調整(ALC...
內(nèi)部自帶直流(liú)偏置源
10點列表(biǎo)掃(sǎo)描(miáo)測(cè)試(shì)功能
內建比較(jiào)器,10檔(dàng)分(fēn)選和計(jì)數功能...
測量數據可直接保(bǎo)存到(dào)U盤
中英文(wén)可(kě)選操作(zuò)界(jiè)麵(miàn)
平衡測(cè)試功(gōng)能
zui高(gāo)測試速度(dù):13ms/次
V,I 測試信(xìn)號電平監視(shì)功(gōng)能(néng)
可外(wài)接(jiē)大電流直(zhí)流(liú)偏置(zhì)源
30Ω,50Ω,100Ω可選內阻...
內部文件存儲(chǔ)和(hé)外部(bù)U盤文件(jiàn)保(bǎo)存
RS232C, USB ,LAN...
常州同惠(huì)TONGHUI LCR測(cè)試儀(yí)數字電橋(qiáo)TH2827A,TH2827B,TH2827C簡要(yào)說明(míng)
TH2827係列是具(jù)有多種功能(néng)和更(gēng)高測(cè)試頻率的新型LCR數(shù)字(zì)電橋(qiáo),體(tǐ)積小,緊(jǐn)湊(còu)便攜,便(biàn)於(yú)上架(jià)使(shǐ)用(yòng)。本(běn)係(xì)列(liè)儀器基本精度為 0.05%,測試頻率(shuài)zui高1MHz及10mHz的(dí)分辨(biàn)率(shuài),4.3寸(cùn)的(dí)LCD屏幕(mù)配(pèi)合中英文操作界麵,操作(zuò)方便簡潔。集成(chéng)了變壓器測(cè)試功(gōng)能,平(píng)衡(héng)測(cè)試功能(néng),提(tí)高(gāo)了測試效率。儀器提供了(liǎo)豐富(fù)的接(jiē)口,能(néng)滿足自(zì)動分選測試(shì),數(shù)據傳輸和保存(cún)的各(gè)種(zhǒng)要(yào)求(qiú)。
常(cháng)州同(tóng)惠(huì)TONGHUI LCR測試(shì)儀數字(zì)電(diàn)橋TH2827A,TH2827B,TH2827C技(jì)術(shù)參數規格指標
產品型號: | TH2827A | ||||||||||||||||||||||||||
性能(néng)特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 4.3寸TFT液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 中(zhōng)英(yīng)文(wén)可(kě)選(xuǎn)操作界麵 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | zui高1MHz的測試頻率,10mHz分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 平衡(héng)測試(shì)功(gōng)能(néng) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 變壓器參數測試功能 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | zui高(gāo)測(cè)試速度(dù):13ms/次(cì) | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 電壓(yā)或(huò)電(diàn)流的自(zì)動電平調(tiáo)整(ALC)功能 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | V,I 測(cè)試信號電(diàn)平監視功(gōng)能(néng) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 內(nèi)部自帶直流(liú)偏(piān)置源 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 可(kě)外接大(dà)電流(liú)直(zhí)流(liú)偏置源(yuán) | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 10點列表(biǎo)掃(sǎo)描(miáo)測(cè)試功能 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 30Ω,50Ω,100Ω可(kě)選(xuǎn)內(nèi)阻 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 內建比(bǐ)較(jiào)器(qì),10檔分選(xuǎn)和計(jì)數功能(néng) | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 內部(bù)文件存(cún)儲(chǔ)和(hé)外部U盤文(wén)件(jiàn)保存 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 測量(liáng)數(shù)據可直接保(bǎo)存(cún)到U盤 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | RS232C, USB ,LAN,HANDLER,GPIB,DCI接(jiē)口(kǒu) | ||||||||||||||||||||||||||
自動元(yuán)件分(fēn)析儀 TH2829/TH2827係列 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 800×RGB×480 7寸TFT LCD顯(xiǎn)示(shì)器 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
DCR源(yuán)內阻 | 30Ω,50Ω,100Ω可(kě)選 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試參(cān)數 | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc | ||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試(shì)頁麵(miàn)參(cān)數顯示(shì) | 兩組主(zhǔ),副參數,第(dì)二組(zǔ)參數可(kě)ON/OFF;zui多10頁(yè),每頁15點(diǎn)列表掃描(miáo);多(duō)種參(cān)數(shù)連(lián)續掃(sǎo)描圖(tú)形分析(xī) | ||||||||||||||||||||||||||
變壓(yā)器(qì)測(cè)試參數(shù) | DCR1(初級,2端(duān)), DCR2(次級(jí),2端(duān)),M(互感),N,1/N, | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量(liáng)時(shí)間(≥10 kHz) | 快速(sù): 13 ms /次 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
等效(xiào)電(diàn)路(lù) | 串聯, 並聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||
量(liáng)程方式(shì) | 自動(dòng), 保(bǎo)持 | ||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部, 總綫 | ||||||||||||||||||||||||||
平均(jūn)次數(shù) | 1-256 | ||||||||||||||||||||||||||
校(xiào)準功(gōng)能 | 開(kāi)路, 短路全頻(pín),點頻(pín)校(xiào)準(zhǔn),負(fù)載(zǎi)校(xiào)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學運(yùn)算(suàn) | 直(zhí)讀(dú), ΔABS, Δ% | ||||||||||||||||||||||||||
延(yán)時時(shí)間(jiān)設(shè)定 | 0 -- 999, zui小分辨(biàn)率100us | ||||||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 10檔分(fēn)選,BIN1~BIN9,NG,AUX/ | ||||||||||||||||||||||||||
列(liè)表(biǎo)掃(sǎo)描 | 一(yī)組主(zhǔ),副(fù)參數;10點列(liè)表(biǎo)掃描(miáo) | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部非易失性存儲器(qì) | 100組LCRZ儀器設定(dìng)文件記憶(yì)201次測試結(jié)果(guǒ)10組(zǔ)GIF圖(tú)像,CSV數據(jù)文(wén)件 | ||||||||||||||||||||||||||
外(wài)部USB存(cún)儲器 | GIF圖(tú)像(xiàng),CSV數據(jù)文(wén)件(jiàn)LCRZ儀(yí)器(qì)設定文件(jiàn)記憶(yì)測(cè)試數據USB存(cún)儲器(qì)直接(jiē)存儲 | ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||
上(shàng)一篇(piān):TH2827B常(cháng)州同惠(huì)LCR測(cè)試儀數字電(diàn)橋(qiáo)
下(xià)一篇:MICROTEST7600耐壓(yā)測試(shì)儀